Accountability
Breakout Sauce Prediction Ledger
Every V2 prediction stays on the record — probability, confidence, hits and misses.
107 model-backed predictions
Locked Evaluation Rule
The same target used to train the model
V2 predictions
107
Evaluated
58
Breakout Hit rate
46%
Hit + Near Hit
52%
How the timing works: Game 1 is the player's next actual team game after the prediction, and Game 2 is the following actual team game. Each game's stats appear after that game is completed and ingested. The final Outcome is locked only after both games are available, unless the prediction is censored under the injury/context rules.
No moving the goalposts: probability and confidence are recorded when a player enters the ledger. Future refreshes append new qualifying players but do not rewrite an existing player-week prediction. 57 pre-V2 legacy signals remain preserved in the database but are excluded from V2 performance metrics.
Recorded game progress: 80 of 107 V2 forecasts have a Game 1 result; 58 have a Game 2 result. Rows with recorded games appear first. An empty game cell means that the next qualifying team game has not been recorded yet, not that the player scored zero.
Model Predictions
What Breakout Sauce actually called
| Week | Player | Pos | Team | Signal Type | Breakout Sauce | Confidence | Outcome | Game 1 | Game 2 | Sustained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W6 | Dameon Pierce | RB | PHI | EMERGING STAR | 83% | 62 | NEAR HIT | W7 · #25 · 11.8 PPR | W8 · NR · 0 PPR | — |
| W6 | Deshaun Watson | QB | CLE | HIGH-VALUE ROLE | 55% | 82 | BREAKOUT HIT | W7 · #10 · 18.22 PPR | W8 · #16 · 11.16 PPR | Pending |
| W6 | Tyler Huntley | QB | BAL | HIGH-VALUE ROLE | 51% | 82 | MISS | W7 · #16 · 15.12 PPR | W8 · #33 · -2 PPR | — |
| W6 | Xavier Worthy | WR | KC | HIGH-VALUE ROLE | 50% | 82 | MISS | W7 · #60 · 4.1 PPR | W8 · #54 · 4.3 PPR | — |
| W6 | Tyler Allgeier | RB | ARI | USAGE WITHOUT PRODUCTION | 50% | 69 | BREAKOUT HIT | W7 · #40 · 7.9 PPR | W8 · #1 · 36.1 PPR | Pending |
| W6 | Pierre Strong | RB | GB | ROLE CHANGE | 47% | 62 | MISS | W7 · NR · 0 PPR | W8 · #62 · 0.2 PPR | — |
| W6 | Darnell Washington | TE | PIT | EARLY WARNING | 46% | 82 | BREAKOUT HIT | W7 · #24 · 7.4 PPR | W8 · #9 · 12.4 PPR | Pending |
| W6 | Jalon Daniels | QB | TB | HIGH-VALUE ROLE | 44% | 82 | MISS | W7 · #31 · -0.3 PPR | W8 · NR · 0 PPR | — |
| W6 | Jahan Dotson | WR | ATL | EMERGING STAR | 43% | 82 | MISS | W7 · #86 · 1.6 PPR | W8 · #31 · 11.5 PPR | — |
| W6 | Jaleel McLaughlin | RB | CLE | ROLE CHANGE | 40% | 69 | MISS | W7 · #73 · 0 PPR | W8 · NR · 0 PPR | — |
| W6 | KC Concepcion | WR | CLE | USAGE WITHOUT PRODUCTION | 36% | 69 | BREAKOUT HIT | W7 · #8 · 23.2 PPR | W8 · #47 · 6.7 PPR | Pending |
| W6 | Josh Downs | WR | IND | USAGE WITHOUT PRODUCTION | 32% | 82 | MISS | W7 · #65 · 3.8 PPR | W8 · #26 · 12.3 PPR | — |
| W6 | Ryan Flournoy | WR | DAL | EMERGING STAR | 30% | 82 | FALSE SPIKE | W7 · #23 · 11 PPR | W8 · #21 · 13.1 PPR | — |
| W6 | Tommy Tremble | TE | CAR | ROLE CHANGE | 29% | 82 | MISS | W7 · #49 · 1.8 PPR | W8 · #36 · 2.9 PPR | — |
| W6 | DeMario Douglas | WR | NE | EMERGING STAR | 29% | 69 | FALSE SPIKE | W7 · #53 · 5.3 PPR | W8 · #12 · 16.6 PPR | — |
| W6 | Blake Corum | RB | LA | DEEP SLEEPER | 29% | 82 | FALSE SPIKE | W7 · #18 · 17.1 PPR | W8 · #17 · 13.3 PPR | — |
| W6 | Cooper Kupp | WR | SEA | HIGH-VALUE ROLE | 28% | 69 | MISS | W7 · #61 · 4 PPR | W8 · #45 · 7.7 PPR | — |
| W5 | Braelon Allen | RB | NYJ | EMERGING STAR | 88% | 69 | BREAKOUT HIT | W6 · #18 · 12.4 PPR | W7 · #8 · 19.4 PPR | Yes |
| W5 | Jayden Daniels | QB | WAS | EMERGING STAR | 77% | 82 | BREAKOUT HIT | W6 · #6 · 21 PPR | W8 · #14 · 14.98 PPR | Pending |
| W5 | C.J. Stroud | QB | HOU | EMERGING STAR | 73% | 82 | BREAKOUT HIT | W6 · #5 · 22.98 PPR | W7 · #13 · 16.52 PPR | Pending |
| W5 | Pat Freiermuth | TE | PIT | EMERGING STAR | 62% | 69 | BREAKOUT FAILURE | W6 · #34 · 3.1 PPR | W7 · #33 · 4 PPR | — |
| W5 | Deshaun Watson | QB | CLE | HIGH-VALUE ROLE | 61% | 82 | BREAKOUT HIT | W6 · #24 · 9.46 PPR | W7 · #9 · 18.22 PPR | Pending |
| W5 | Devaughn Vele | WR | NO | HIGH-VALUE ROLE | 58% | 82 | FALSE SPIKE | W6 · #50 · 7.2 PPR | W7 · #15 · 16.4 PPR | — |
| W5 | Denzel Boston | WR | CLE | HIGH-VALUE ROLE | 54% | 82 | MISS | W6 · #85 · 2.5 PPR | W7 · #42 · 5.7 PPR | — |
| W5 | Malik Willis | QB | MIA | EMERGING STAR | 52% | 82 | BREAKOUT HIT | W7 · #4 · 26.02 PPR | W8 · #15 · 14.64 PPR | Pending |
| W5 | Geno Smith | QB | NYJ | HIGH-VALUE ROLE | 47% | 82 | BREAKOUT HIT | W6 · #19 · 11.98 PPR | W7 · #5 · 23.48 PPR | Pending |
| W5 | Malik Washington | WR | MIA | HIGH-VALUE ROLE | 47% | 82 | BREAKOUT HIT | W7 · #43 · 6.5 PPR | W8 · #14 · 15 PPR | Pending |
| W5 | Kyler Murray | QB | MIN | EMERGING STAR | 46% | 82 | BREAKOUT HIT | W7 · #18 · 13.9 PPR | W8 · #8 · 19.9 PPR | Pending |
| W5 | Tyler Huntley | QB | BAL | EMERGING STAR | 46% | 62 | NEAR HIT | W6 · #17 · 13.4 PPR | W7 · #15 · 15.12 PPR | — |
| W5 | Samaje Perine | RB | CIN | EMERGING STAR | 45% | 69 | MISS | W7 · #41 · 7.6 PPR | W8 · #47 · 2.9 PPR | — |
| W5 | Mike Evans | WR | SF | EMERGING STAR | 44% | 69 | CENSORED | W6 · #29 · 12.4 PPR | W7 · NR · 0 PPR | — |
| W5 | AJ Barner | TE | SEA | USAGE WITHOUT PRODUCTION | 44% | 82 | MISS | W6 · #29 · 4.6 PPR | W7 · #18 · 8.6 PPR | — |
| W5 | Germie Bernard | WR | PIT | HIGH-VALUE ROLE | 43% | 69 | BREAKOUT HIT | W6 · #3 · 25.7 PPR | W7 · #43 · 5.7 PPR | No |
| W5 | Jalon Daniels | QB | TB | HIGH-VALUE ROLE | 40% | 75 | MISS | W6 · #20 · 11.16 PPR | W7 · #29 · -0.3 PPR | — |
| W5 | Greg Dulcich | TE | MIA | EARLY WARNING | 38% | 82 | BREAKOUT HIT | W7 · #9 · 13.6 PPR | W8 · #17 · 8.3 PPR | Pending |
| W5 | Chig Okonkwo | TE | WAS | EARLY WARNING | 35% | 69 | BREAKOUT HIT | W6 · #11 · 13.9 PPR | W8 · #32 · 3.2 PPR | Pending |
| W5 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | HIGH-VALUE ROLE | 34% | 82 | CENSORED | W6 · #68 · 4.4 PPR | W7 · NR · 0 PPR | — |
| W5 | Charlie Kolar | TE | LAC | USAGE WITHOUT PRODUCTION | 31% | 69 | MISS | W6 · #27 · 5 PPR | W8 · #34 · 3 PPR | — |
| W4 | Michael Mayer | TE | LV | EMERGING STAR | 72% | 82 | BREAKOUT HIT | W5 · #58 · 1.2 PPR | W6 · #6 · 16.5 PPR | Yes |
| W4 | T.J. Hockenson | TE | MIN | EMERGING STAR | 70% | 69 | BREAKOUT HIT | W5 · #48 · 1.7 PPR | W7 · #10 · 13.5 PPR | Pending |
| W4 | Deshaun Watson | QB | CLE | HIGH-VALUE ROLE | 70% | 82 | BREAKOUT FAILURE | W5 · #22 · 12.2 PPR | W6 · #24 · 9.46 PPR | — |
| W4 | Braelon Allen | RB | NYJ | HIGH-VALUE ROLE | 65% | 69 | BREAKOUT HIT | W5 · #8 · 18.6 PPR | W6 · #18 · 12.4 PPR | Yes |
| W4 | Denzel Boston | WR | CLE | HIGH-VALUE ROLE | 61% | 82 | BREAKOUT HIT | W5 · #22 · 13.6 PPR | W6 · #85 · 2.5 PPR | No |
| W4 | Carnell Tate | WR | TEN | EMERGING STAR | 60% | 69 | BREAKOUT HIT | W5 · #99 · 1.6 PPR | W6 · #11 · 19 PPR | No |
| W4 | Cam Ward | QB | TEN | EMERGING STAR | 54% | 82 | MISS | W5 · #28 · 5 PPR | W6 · #27 · 6.78 PPR | — |
| W4 | Malik Washington | WR | MIA | HIGH-VALUE ROLE | 52% | 82 | NEAR HIT | W5 · #25 · 12.1 PPR | W7 · #39 · 6.5 PPR | — |
| W4 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | EMERGING STAR | 52% | 69 | BREAKOUT HIT | W5 · #9 · 17.5 PPR | W6 · #47 · 3.6 PPR | No |
| W4 | Matthew Golden | WR | GB | HIGH-VALUE ROLE | 51% | 82 | BREAKOUT HIT | W5 · #11 · 20.3 PPR | W6 · #5 · 22.4 PPR | Yes |
| W4 | Isaiah Likely | TE | NYG | HIGH-VALUE ROLE | 48% | 69 | BREAKOUT HIT | W5 · #1 · 32.4 PPR | W6 · #1 · 23.9 PPR | Yes |
| W4 | MarShawn Lloyd | RB | GB | ROLE CHANGE | 47% | 69 | FALSE SPIKE | W5 · #12 · 16.7 PPR | W6 · #61 · 1 PPR | — |
| W4 | Isaiah Williams | WR | NYJ | EMERGING STAR | 46% | 82 | MISS | W5 · #89 · 2.9 PPR | W6 · #100 · 0.4 PPR | — |
| W4 | Tre Harris | WR | LAC | ROLE CHANGE | 45% | 82 | CENSORED | W5 · #78 · 3.6 PPR | W6 · NR · 0 PPR | — |
| W4 | Darius Cooper | WR | PHI | EMERGING STAR | 45% | 69 | CENSORED | W5 · #19 · 15.1 PPR | W6 · #93 · 1.9 PPR | — |
| W4 | Xavier Worthy | WR | KC | HIGH-VALUE ROLE | 44% | 69 | BREAKOUT HIT | W6 · #23 · 14.3 PPR | W7 · #55 · 4.1 PPR | No |
| W4 | KC Concepcion | WR | CLE | HIGH-VALUE ROLE | 43% | 82 | MISS | W5 · #100 · 1.5 PPR | W6 · #47 · 7.9 PPR | — |
| W4 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | USAGE WITHOUT PRODUCTION | 42% | 69 | MISS | W5 · #60 · 0.3 PPR | W6 · #38 · 2.2 PPR | — |
| W4 | Devaughn Vele | WR | NO | HIGH-VALUE ROLE | 39% | 82 | MISS | W5 · #53 · 6.6 PPR | W6 · #50 · 7.2 PPR | — |
| W4 | Keon Coleman | WR | BUF | EMERGING STAR | 37% | 82 | BREAKOUT HIT | W5 · #45 · 7.7 PPR | W6 · #19 · 15.9 PPR | Pending |
| W7 | Malik Willis | QB | MIA | EMERGING STAR | 58% | 82 | Pending | W8 · #16 · 14.64 PPR | Awaiting Game 2 | — |
| W7 | Carnell Tate | WR | TEN | HIGH-VALUE ROLE | 55% | 82 | Pending | W8 · NR · 0 PPR | Awaiting Game 2 | — |
| W7 | Makai Lemon | WR | PHI | EMERGING STAR | 44% | 82 | Pending | W8 · #31 · 11.7 PPR | Awaiting Game 2 | — |
| W7 | Xavier Worthy | WR | KC | USAGE WITHOUT PRODUCTION | 40% | 82 | Pending | W8 · #60 · 4.3 PPR | Awaiting Game 2 | — |
| W7 | Blake Corum | RB | LA | EMERGING STAR | 38% | 69 | Pending | W8 · #18 · 13.3 PPR | Awaiting Game 2 | — |
| W7 | KC Concepcion | WR | CLE | EMERGING STAR | 36% | 69 | Pending | W8 · #53 · 6.7 PPR | Awaiting Game 2 | — |
| W7 | Gunnar Helm | TE | TEN | USAGE WITHOUT PRODUCTION | 34% | 69 | Pending | W8 · #8 · 14.6 PPR | Awaiting Game 2 | — |
| W7 | Ollie Gordon II | RB | MIA | EMERGING STAR | 33% | 69 | Pending | W8 · #32 · 6.9 PPR | Awaiting Game 2 | — |
| W7 | Elic Ayomanor | WR | TEN | HIGH-VALUE ROLE | 33% | 69 | Pending | W8 · #54 · 6.4 PPR | Awaiting Game 2 | — |
| W7 | AJ Barner | TE | SEA | EARLY WARNING | 32% | 82 | Pending | W8 · #31 · 4.3 PPR | Awaiting Game 2 | — |
| W7 | Davis Allen | TE | LA | EMERGING STAR | 26% | 69 | Pending | W8 · #39 · 2.8 PPR | Awaiting Game 2 | — |
| W7 | Jonah Coleman | RB | DEN | ROLE CHANGE | 20% | 69 | Pending | W8 · #12 · 20.4 PPR | Awaiting Game 2 | — |
| W7 | Rashod Bateman | WR | BAL | DEEP SLEEPER | 15% | 82 | Pending | W8 · #68 · 3.2 PPR | Awaiting Game 2 | — |
| W7 | Tez Johnson | WR | TB | ROLE CHANGE | 14% | 69 | Pending | W8 · #112 · 0 PPR | Awaiting Game 2 | — |
| W7 | Dylan Sampson | RB | CLE | ROLE CHANGE | 13% | 50 | Pending | W8 · #20 · 12.9 PPR | Awaiting Game 2 | — |
| W7 | Darius Cooper | WR | PHI | USAGE WITHOUT PRODUCTION | 13% | 82 | Pending | W8 · #63 · 3.9 PPR | Awaiting Game 2 | — |
| W7 | Trevor Etienne | RB | CAR | ROLE CHANGE | 13% | 50 | Pending | W8 · #68 · 0.1 PPR | Awaiting Game 2 | — |
| W7 | Mike Washington Jr. | RB | LV | DEEP SLEEPER | 11% | 82 | Pending | W8 · #27 · 8.3 PPR | Awaiting Game 2 | — |
| W7 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | ROLE CHANGE | 10% | 82 | Pending | W8 · #73 · 2.3 PPR | Awaiting Game 2 | — |
| W6 | Devaughn Vele | WR | NO | HIGH-VALUE ROLE | 51% | 82 | Pending | W7 · #17 · 16.4 PPR | Awaiting Game 2 | — |
| W6 | Chig Okonkwo | TE | WAS | EARLY WARNING | 44% | 82 | Pending | W8 · #34 · 3.2 PPR | Awaiting Game 2 | — |
| W6 | Kendre Miller | RB | NO | ROLE CHANGE | 42% | 69 | Pending | W7 · #46 · 5.8 PPR | Awaiting Game 2 | — |
| W8 | Tyler Allgeier | RB | ARI | EARLY WARNING | 77% | 82 | Pending | Awaiting Game 1 | Awaiting Game 2 | — |
| W8 | Cam Ward | QB | TEN | EMERGING STAR | 67% | 82 | Pending | Awaiting Game 1 | Awaiting Game 2 | — |
| W8 | Michael Mayer | TE | LV | EARLY WARNING | 62% | 82 | Pending | Awaiting Game 1 | Awaiting Game 2 | — |
| W8 | Jonah Coleman | RB | DEN | EMERGING STAR | 62% | 82 | Pending | Awaiting Game 1 | Awaiting Game 2 | — |
| W8 | Mike Washington Jr. | RB | LV | HIGH-VALUE ROLE | 57% | 69 | Pending | Awaiting Game 1 | Awaiting Game 2 | — |
| W8 | Elijah Mitchell | RB | PHI | ROLE CHANGE | 55% | 62 | Pending | Awaiting Game 1 | Awaiting Game 2 | — |
| W8 | Makai Lemon | WR | PHI | HIGH-VALUE ROLE | 55% | 82 | Pending | Awaiting Game 1 | Awaiting Game 2 | — |
| W8 | Deshaun Watson | QB | CLE | HIGH-VALUE ROLE | 50% | 82 | Pending | Awaiting Game 1 | Awaiting Game 2 | — |
| W8 | Eli Raridon | TE | NE | USAGE WITHOUT PRODUCTION | 46% | 82 | Pending | Awaiting Game 1 | Awaiting Game 2 | — |
| W8 | Mike Gesicki | TE | CIN | ROLE CHANGE | 42% | 82 | Pending | Awaiting Game 1 | Awaiting Game 2 | — |
| W8 | Caleb Douglas | WR | MIA | USAGE WITHOUT PRODUCTION | 40% | 82 | Pending | Awaiting Game 1 | Awaiting Game 2 | — |
| W8 | Antonio Williams | WR | WAS | HIGH-VALUE ROLE | 38% | 69 | Pending | Awaiting Game 1 | Awaiting Game 2 | — |
| W8 | Jadarian Price | RB | SEA | USAGE WITHOUT PRODUCTION | 38% | 82 | Pending | Awaiting Game 1 | Awaiting Game 2 | — |
| W8 | Xavier Worthy | WR | KC | USAGE WITHOUT PRODUCTION | 37% | 82 | Pending | Awaiting Game 1 | Awaiting Game 2 | — |
| W8 | AJ Barner | TE | SEA | USAGE WITHOUT PRODUCTION | 37% | 82 | Pending | Awaiting Game 1 | Awaiting Game 2 | — |
| W8 | Brevyn Spann-Ford | TE | DAL | USAGE WITHOUT PRODUCTION | 34% | 82 | Pending | Awaiting Game 1 | Awaiting Game 2 | — |
| W8 | Tanner McKee | QB | PHI | HIGH-VALUE ROLE | 32% | 82 | Pending | Awaiting Game 1 | Awaiting Game 2 | — |
| W8 | Jahan Dotson | WR | ATL | EARLY WARNING | 32% | 82 | Pending | Awaiting Game 1 | Awaiting Game 2 | — |
| W8 | Ollie Gordon II | RB | MIA | EARLY WARNING | 30% | 72 | Pending | Awaiting Game 1 | Awaiting Game 2 | — |
| W8 | Darius Cooper | WR | PHI | HIGH-VALUE ROLE | 30% | 69 | Pending | Awaiting Game 1 | Awaiting Game 2 | — |
| W8 | Efton Chism III | WR | NE | HIGH-VALUE ROLE | 30% | 69 | Pending | Awaiting Game 1 | Awaiting Game 2 | — |
| W8 | Davis Allen | TE | LA | ROLE CHANGE | 28% | 82 | Pending | Awaiting Game 1 | Awaiting Game 2 | — |
| W8 | Dylan Sampson | RB | CLE | ROLE CHANGE | 25% | 69 | Pending | Awaiting Game 1 | Awaiting Game 2 | — |
| W7 | Kaelon Black | RB | SF | ROLE CHANGE | 37% | 69 | Pending | Awaiting Game 1 | Awaiting Game 2 | — |
| W7 | J.J. McCarthy | QB | NYG | ROLE CHANGE | 30% | 69 | Pending | Awaiting Game 1 | Awaiting Game 2 | — |
| W7 | Jordan Watkins | WR | SF | ROLE CHANGE | 21% | 82 | Pending | Awaiting Game 1 | Awaiting Game 2 | — |
| W7 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | EARLY WARNING | 10% | 82 | Pending | Awaiting Game 1 | Awaiting Game 2 | — |
Historical Archive
Earlier predictions (pre-V2)
| Week | Player | Pos | Team | Signal Type | Game 1 | Game 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W3 | KC Concepcion | WR | CLE | HIGH-VALUE ROLE | W4 · 11.4 PPR · Legacy hit | W5 · 1.5 PPR · Legacy miss |
| W3 | J. Michael Sturdivant | WR | GB | DEEP SLEEPER | W4 · 0 PPR · Legacy miss | W5 · 0 PPR · Legacy miss |
| W3 | Cam Skattebo | RB | NYG | HIGH-VALUE ROLE | W4 · 7.6 PPR · Legacy hit | W5 · 7.1 PPR · Legacy hit |
| W3 | Matthew Golden | WR | GB | HIGH-VALUE ROLE | W4 · 11.7 PPR · Legacy hit | W5 · 20.3 PPR · Legacy hit |
| W3 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | HIGH-VALUE ROLE | W4 · 7 PPR · Legacy miss | W5 · 14.2 PPR · Legacy hit |
| W3 | Kaleb Johnson | RB | GB | USAGE WITHOUT PRODUCTION | W4 · 2.2 PPR · Legacy miss | W5 · 2.6 PPR · Legacy miss |
| W3 | Tyler Warren | TE | IND | HIGH-VALUE ROLE | W4 · 9.1 PPR · Legacy miss | W5 · 21.4 PPR · Legacy hit |
| W3 | Malik Washington | WR | MIA | HIGH-VALUE ROLE | W4 · 12 PPR · Legacy hit | W5 · 12.1 PPR · Legacy hit |
| W3 | Rashee Rice | WR | KC | EMERGING STAR | Not recorded | Not recorded |
| W3 | Tucker Kraft | TE | GB | USAGE WITHOUT PRODUCTION | W4 · 16.5 PPR · Legacy hit | W5 · 11.6 PPR · Legacy miss |
| W3 | Jordan Addison | WR | MIN | EMERGING STAR | W4 · 9.1 PPR · Legacy hit | Not recorded |
| W3 | Michael Wilson | WR | ARI | EMERGING STAR | W4 · 16.5 PPR · Legacy hit | W5 · 7.28 PPR · Legacy hit |
| W3 | Bijan Robinson | RB | ATL | HIGH-VALUE ROLE | W4 · 27.7 PPR · Legacy hit | W5 · 15.8 PPR · Legacy hit |
| W3 | Malik Willis | QB | MIA | HIGH-VALUE ROLE | W4 · 2.5 PPR · Legacy miss | W5 · 18.88 PPR · Legacy hit |
| W3 | Skyy Moore | WR | GB | ROLE CHANGE | W4 · 0.8 PPR · Legacy miss | W5 · 1 PPR · Legacy miss |
| W3 | Garrett Wilson | WR | NYJ | EMERGING STAR | W4 · 5.7 PPR · Legacy hit | W5 · 23.4 PPR · Legacy hit |
| W3 | George Pickens | WR | DAL | EMERGING STAR | W4 · 9.5 PPR · Legacy miss | W5 · 28 PPR · Legacy hit |
| W3 | Drake London | WR | ATL | EMERGING STAR | W4 · 14.6 PPR · Legacy hit | W5 · 18.8 PPR · Legacy hit |
| W3 | Jaylen Warren | RB | PIT | EMERGING STAR | W4 · 15.6 PPR · Legacy hit | W5 · 36.8 PPR · Legacy hit |
| W3 | Bo Melton | WR | GB | ROLE CHANGE | W4 · 0 PPR · Legacy miss | W5 · 5 PPR · Legacy miss |
| W3 | DeVonta Smith | WR | PHI | HIGH-VALUE ROLE | Not recorded | Not recorded |
| W3 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | EMERGING STAR | W4 · 5.7 PPR · Legacy miss | W5 · 19.7 PPR · Legacy hit |
| W3 | Chuba Hubbard | RB | CAR | EMERGING STAR | W4 · 25.9 PPR · Legacy hit | Not recorded |
| W3 | Jordan Love | QB | GB | EMERGING STAR | W4 · 13.08 PPR · Legacy hit | W5 · 25.28 PPR · Legacy hit |
| W3 | Saquon Barkley | RB | PHI | HIGH-VALUE ROLE | W4 · 2 PPR · Legacy miss | Not recorded |
| W3 | DJ Moore | WR | BUF | HIGH-VALUE ROLE | W4 · 2.7 PPR · Legacy miss | Not recorded |
| W3 | Courtland Sutton | WR | DEN | HIGH-VALUE ROLE | W4 · 1.4 PPR · Legacy miss | W5 · 9.8 PPR · Legacy miss |
| W3 | Mack Hollins | WR | NE | HIGH-VALUE ROLE | W4 · 8.3 PPR · Legacy miss | Not recorded |
| W3 | Aaron Jones | RB | MIN | HIGH-VALUE ROLE | W4 · 16.8 PPR · Legacy hit | W5 · 18.7 PPR · Legacy hit |
| W3 | Christian McCaffrey | RB | SF | EMERGING STAR | W4 · 16 PPR · Legacy hit | W5 · 17.3 PPR · Legacy hit |
| W2 | Germie Bernard | WR | PIT | USAGE WITHOUT PRODUCTION | W3 · 2.4 PPR · Legacy miss | W4 · 3.1 PPR · Legacy miss |
| W2 | Ted Hurst III | WR | TB | USAGE WITHOUT PRODUCTION | W3 · 11 PPR · Legacy miss | W4 · 4.5 PPR · Legacy miss |
| W2 | Tyler Shough | QB | NO | EMERGING STAR | W3 · 23.8 PPR · Legacy hit | W4 · 15.94 PPR · Legacy hit |
| W2 | Omarion Hampton | RB | LAC | EMERGING STAR | W3 · 5.6 PPR · Legacy hit | W4 · 13.3 PPR · Legacy hit |
| W2 | Ashton Jeanty | RB | LV | HIGH-VALUE ROLE | W3 · 12.3 PPR · Legacy hit | W4 · 18.6 PPR · Legacy hit |
| W2 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | USAGE WITHOUT PRODUCTION | W3 · 1.8 PPR · Legacy miss | W4 · 9.7 PPR · Legacy miss |
| W2 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | HIGH-VALUE ROLE | Not recorded | Not recorded |
| W2 | Bucky Irving | RB | TB | HIGH-VALUE ROLE | W3 · 7.8 PPR · Legacy hit | W4 · 6.1 PPR · Legacy hit |
| W2 | De'Von Achane | RB | MIA | HIGH-VALUE ROLE | W3 · 1.7 PPR · Legacy miss | Not recorded |
| W2 | Josh Downs | WR | IND | HIGH-VALUE ROLE | W3 · 12.7 PPR · Legacy hit | W4 · 4.6 PPR · Legacy miss |
| W2 | Jordan Addison | WR | MIN | HIGH-VALUE ROLE | W3 · 20 PPR · Legacy hit | W4 · 9.1 PPR · Legacy hit |
| W2 | Emanuel Wilson | RB | SEA | ROLE CHANGE | W3 · 1.4 PPR · Legacy miss | W4 · 27 PPR · Legacy hit |
| W2 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | USAGE WITHOUT PRODUCTION | W3 · 8.5 PPR · Legacy hit | W4 · 7.6 PPR · Legacy hit |
| W2 | Parker Washington | WR | JAX | EMERGING STAR | W3 · 13 PPR · Legacy hit | W4 · 2 PPR · Legacy miss |
| W2 | Chase Brown | RB | CIN | HIGH-VALUE ROLE | W3 · 8.9 PPR · Legacy hit | W4 · 19.1 PPR · Legacy hit |
| W2 | Michael Wilson | WR | ARI | HIGH-VALUE ROLE | W3 · 25.9 PPR · Legacy hit | W4 · 16.5 PPR · Legacy hit |
| W2 | Kenneth Walker III | RB | KC | EMERGING STAR | W3 · 21.3 PPR · Legacy hit | W4 · 30.9 PPR · Legacy hit |
| W2 | Christian Watson | WR | GB | HIGH-VALUE ROLE | W3 · 22.6 PPR · Legacy hit | W4 · 7.7 PPR · Legacy miss |
| W2 | DeVonta Smith | WR | PHI | EMERGING STAR | W3 · 12.5 PPR · Legacy hit | Not recorded |
| W2 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | EMERGING STAR | W3 · 24.8 PPR · Legacy hit | W4 · 5.7 PPR · Legacy miss |
| W2 | Rashod Bateman | WR | BAL | EMERGING STAR | W3 · 5.7 PPR · Legacy miss | W4 · 6.6 PPR · Legacy miss |
| W2 | Tee Higgins | WR | CIN | HIGH-VALUE ROLE | W3 · 21 PPR · Legacy hit | W4 · 26.7 PPR · Legacy hit |
| W2 | D'Andre Swift | RB | CHI | EARLY WARNING | W3 · 10.8 PPR · Legacy hit | W4 · 7.4 PPR · Legacy hit |
| W2 | Terry McLaurin | WR | WAS | USAGE WITHOUT PRODUCTION | W3 · 19.7 PPR · Legacy hit | Not recorded |
| W2 | Josh Allen | QB | BUF | EMERGING STAR | W3 · 17.46 PPR · Legacy hit | W4 · 18.52 PPR · Legacy hit |
| W2 | Aaron Jones | RB | MIN | HIGH-VALUE ROLE | W3 · 14.2 PPR · Legacy hit | W4 · 16.8 PPR · Legacy hit |
| W2 | Hunter Henry | TE | NE | HIGH-VALUE ROLE | W3 · 1.5 PPR · Legacy miss | W4 · 11.2 PPR · Legacy miss |